Soccer Size Chart
Soccer Jersey
Size Chart(In) | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 35.0 | 37.5 | 41.0 | 44.0 | 48.5 | 53.6 | 58.0 |
Waist | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 43.0 | 47.5 | 52.5 |
Hip | 35.0 | 37.5 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.5 | 53.5 |
Size Chart(CM) | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 88.0 | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 48.5 | 53.5 | 58.0 |
Waist | 73.0 | 81.0 | 59.0 | 97.0 | 43.0 | 47.5 | 52.5 |
Hip | 88.0 | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 47.0 | 50.5 | 53.5 |
Soccer Shorts
Size Chart(In) | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 43.0 | 47.5 | 52.5 |
Hip | 35.0 | 37.5 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.5 | 53.5 |
Size Chart(CM) | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 73.0 | 81.0 | 89.0 | 97.0 | 109.0 | 121.0 | 133.0 |
Hip | 88.0 | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 |